Détails sur le produit:
|
Nom de la partie: | Cylindre hydraulique pour mini-excavatrice Kubota | Modèle d'excavateur: | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: |
---|---|---|---|
Qualité: | Qualité originale | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Mot-clé: | cylindre hydraulique |
Application du projet: | pièces de machines de construction | ||
Mettre en évidence: | cylindre hydraulique de mini-excavatrice,Vérin hydraulique pour excavatrice KX161-2,Vérin hydraulique pour mini-excavatrice LX61 |
Kubota KX161-1 KX161-2 KX151 LX61 Fabrique de cylindres hydrauliques pour mini-pelles
Nom de l'article | SK130LC Excavator Bucket Arm Boom Cylindre hydraulique |
Modèles | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: |
Matériel | 25Mn d'acier du baril du cylindre, NOK et SKF du joint du cylindre, chrome dur de la tige du piston |
Application du projet | Adapté pour une mini-excavatrice Kubota |
Temps de garantie | 12 mois |
Temps de livraison | 3 à 7 jours |
Tests | Test de résistance à 100% |
Pourquoi choisir le cylindre hydraulique de glparts?
1Confiance de l' industrie
Grâce à des années de performances éprouvées, GLPARTS a acquis une solide réputation de fiabilité et de cohérence sur les marchés mondiaux.
2. Avantage direct du fabricant
En tant qu'usine source, nous éliminons les intermédiaires inutiles, offrant de meilleurs prix, une expertise technique et des options de personnalisation flexibles adaptées à vos besoins.
3Matériaux de qualité supérieure et ingénierie de précision
Chaque cylindre est construit avec des matériaux soigneusement sélectionnés: tubes de haute résistance, tiges chromées, pistons durables et joints importés, fabriqués avec des tolérances serrées pour des performances optimales.
4Garantie d' un an
Nous soutenons nos produits avec une garantie de 12 mois, vous donnant la tranquillité d'esprit et le soutien quand cela compte le plus.
Plus de modèles de pelles Kubota
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le numéro de série est le suivant: | KX41 - 3 |
Les produits de l'industrie | Le numéro de série de la carte | Le nombre de points de contact doit être identifié. |
Pour les appareils à moteur: | Le nombre de personnes concernées par l'enquête est le suivant: | KX61 |
Pour les véhicules à moteur | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | KX71 - 2 |
Le nombre de points d'intervention est le suivant: | KX121 - 3ST | KX71 - 3 |
Le nombre de personnes concernées par la demande est le suivant: | KX151 | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
Le numéro de la banque | Le numéro de téléphone de l'établissement | Le numéro de série est le suivant: |
Le nombre de points d'intervention est le suivant: | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
KX101 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | KX41 - 2 | RX302 |
Personne à contacter: Mrs. Tina
Téléphone: 13081912597
Télécopieur: 86-86-13081912597