-
Cylindre hydraulique pour excavatrice
-
Cylindre de bras
-
Cylindre à flèche
-
Cylindre de seau
-
Pièces détachées pour excavatrices
-
Pompes hydrauliques pour excavatrice
-
Excavatrice Gear Pump
-
Excavatrice Valve
-
Moteur de déplacement
-
Assy de moteur d'oscillation
-
Excavatrice Electrical Parts
-
Anneaux de balancement pour excavatrice
-
Pièces du chariot de l'excavatrice
-
Moteur de pelleteuse
-
Outils pour les excavatrices
-
DavidNous avons travaillé avec GLPARTS pour nos besoins hydrauliques des excavatrices, et leur service client a été fantastique.et ils correspondent parfaitement à nos pelles Volvo et HyundaiExpédition rapide, parfait ajustement et performances fiables!
-
JEANNous utilisons les cylindres hydrauliques de GLPARTS pour nos excavatrices depuis plus d'un an maintenant, et nous ne pourrions pas être plus heureux.et les délais de livraison sont toujours plus rapides que prévuJe recommande vivement leurs produits pour tout besoin d'équipement lourd!
-
MariaMerci à GLPARTS pour leur service rapide et fiable.Les cylindres hydrauliques que nous avons achetés s'adaptent parfaitement à nos pelles JCB, et nous avons constaté une amélioration notable de l'efficacité.Les bouteilles sont faites de matériaux de haute qualité., et ils se sont bien tenus dans des conditions difficiles.
SH280 Parties hydrauliques pour cylindres à godet de pelle standard pour Sumitomo
Lieu d'origine | Fabriqué en Chine |
---|---|
Nom de marque | Glparts |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | SH280 |
Quantité de commande min | 1 |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | boîtier en bois |
Délai de livraison | 7 jours |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 2000 pièces/mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xNom du produit | SH280 Bouteille hydraulique de la pelle | Modèles | SH280 |
---|---|---|---|
Catégorie de machines | Machines à excaver | Il peut être personnalisé? | - Oui, oui. |
Traitement de surface | Tubes de cylindres à piston à barres de chrome dur, à l'intérieur affûtées | Marque de phoque | Pour le Japon, NOK et SKF américains |
Matériau des joints | PN | Tests | 100% du produit |
approvisionnement direct d'usine | - Oui, oui. | PN1 | 20S-63-X2414 20S-63-02414 20S-63-67442 Pour les produits de la catégorie 1 |
PN2 | Pour les appareils à commande numérique: | PN3 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de producti |
Mettre en évidence | SH280 Bouteille de bouteille pour excavatrice,cylindre hydraulique à godet SH280,Cylindre à godet pour excavateur Sumitomo |
SH280 Excavateur standard à cylindre à godet Parties hydrauliques pour Sumitomo
Description du produit
Cette pièce de rechange est une pièce de rechange originale de Sumitomo pour la pelle SH280.
Nom du produit |
pour la bouteille à seau SUMITOMO SH280 |
Modèle |
SH280 |
Application du projet |
Pour Sumitomo SH280Pour l'hydrauliqueCylindre de cuve de la pelle |
Plage de température |
-20 à 80 °C |
Plage de pression | 21 à 35 MPa |
Les dimensions | Personnalisé |
Produit d'origine |
- Oui, oui. |
Si vous cherchez d' autres cylindres hydrauliques pour Sumitomo, veuillez nous contacter pour un devis.
Plus de cylindres hydrauliques que nous avons fournis
Numéro de pièce du cylindre hydraulique Komatsu | ||||||
Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Boom! | 707-98-36100 | Résistance à l'usure | 707-98-38600 | Les produits suivants: | 707-98-36110 |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente des États membres les informations suivantes: | Boom! | 707-99 à 36200 | Résistance à l'usure | 707-98-38600 | Les produits suivants: | 707-99 à 36210 |
Le nombre de personnes concernées | Boom! | 707-98-36200 | Résistance à l'usure | 707-99 à 44200 | Les produits suivants: | 707-98-27600 |
Le code de l'organisme de surveillance2 | Boom! | 707-99 à 43100 | Résistance à l'usure | 707-98-45700 | Les produits suivants: | 707-99 à 43100 |
Le nombre d'étoiles | Boom! | 707-98-37500 | Résistance à l'usure | 707-98-38600 | Les produits suivants: | 707-98-36110 |
Le nombre de personnes concernées | Boom! | 707-98-37620 | Résistance à l'usure | 707-99 à 44200 | Les produits suivants: | 707-98-36210 |
Pour les produits: | Boom! | 707-98-38520 | Résistance à l'usure | 707-99 à 45100 | Les produits suivants: | 707-98-37510 |
Le nombre d'étoiles | Boom! | 707-98-38510 | Résistance à l'usure | 707-98-45200 | Les produits suivants: | Les produits de base |
Le nombre de personnes concernées | Boom! | 707-98-38520 | Résistance à l'usure | 707-99 à 46200 | Les produits suivants: | 707-98-37110 |
Le produit doit être présent dans un emballage complet. | Boom! | Les produits de l'industrie | Résistance à l'usure | 707-99 à 46320 | Les produits suivants: | 707-99 à 37290 |
Le nombre d'heures de travail | Boom! | 707-98-46270 | Résistance à l'usure | 707-99 à 48610 | Les produits suivants: | 707-98-46100 |
Le nombre de personnes concernées | Boom! | 707-99 à 46600 | Résistance à l'usure | 707-99 à 57200 | Les produits suivants: | 707-98-45220 |
Le nombre de personnes concernées | Boom! | 707-99 à 46600 | Résistance à l'usure | 707-98-57270 | Les produits suivants: | 707-98-45220 |
Le nombre de personnes concernées | Boom! | 707-99 à 46130 | Résistance à l'usure | 707-99 à 57160 | Les produits suivants: | 707-99 à 45230 |
Le nombre d'étoiles | Boom! | 707-98-46280 | Résistance à l'usure | 707-98-48610 | Les produits suivants: | 707-98-39610 |
PC220 | Boom! | Le code de l'équipe | Résistance à l'usure | Les résultats de l'enquête | Les produits suivants: | Le numéro de téléphone: |
Le nombre de personnes concernées | Boom! | 707-98-47600 | Résistance à l'usure | 707-98-57201 | Les produits suivants: | 707-98-47500 |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure.6 | Boom! | 707-99 à 47600 | Résistance à l'usure | 707-98-58200 | Les produits suivants: | 707-98-47620 |
Le nombre de personnes concernées | Boom! | 707-99 à 47790 | Résistance à l'usure | 707-99 à 58070 | Les produits suivants: | 707-99 à 45570 |
Le nombre de personnes concernées | Boom! | 707-99 à 47660 | Résistance à l'usure | 707-99 à 58350 | Les produits suivants: | 707-99 à 58320 |
Le nombre d'étoiles | Boom! | 707-99 à 59320 | Résistance à l'usure | 707-99 à 59740 | Les produits suivants: | 707-99 à 59020 |
Le nombre de personnes concernées | Boom! | 707-98-58200 | Résistance à l'usure | 707-98-67100 | Les produits suivants: | 707-98-58210 |
Le nombre de personnes concernées | Boom! | 707-99 à 58210 | Résistance à l'usure | 707-99-67110 | Les produits suivants: | 707-99 à 58110 |
Le nombre d'heures de travail | Boom! | 707-99 à 58360. | Résistance à l'usure | 707-99 à 67280 | Les produits suivants: | 707-99 à 58370 |
Le nombre de personnes concernées | Boom! | 707-99 à 58080 | Résistance à l'usure | 707-99 à 67090 | Les produits suivants: | 707-99 à 58090 |
Le nombre de personnes concernées | Boom! | 707-99 à 59270 | Résistance à l'usure | 707-99-72350 | Les produits suivants: | 707-99 à 58410 |
Le nombre de personnes concernées | Boom! | 707-99 à 58210 | Résistance à l'usure | 707-99-67110 | Les produits suivants: | 707-99 à 58110 |
Le nombre de personnes concernées | Boom! | 707-99 à 58360. | Résistance à l'usure | 707-99 à 67280 | Les produits suivants: | 707-99 à 58370 |
Le nombre de personnes concernées | Boom! | 707-98-58200 | Résistance à l'usure | 707-98-67100 | Les produits suivants: | 707-98-58210 |
Le nombre de personnes concernées | Boom! | 707-98-67110 | Résistance à l'usure | 707-98-68500 | Les produits suivants: | 707-98-48510 |
Le nombre de personnes concernées | Boom! | 707-99 à 67120 | Résistance à l'usure | 707-99-68510 | Les produits suivants: | Pour les produits de la sous-traitance |
Le nombre de personnes concernées | Boom! | 707-99 à 67120 | Résistance à l'usure | 707-99 à 67300 | Les produits suivants: | 707-99-68510 |
Le nombre de personnes concernées | Boom! | 707-99 à 67870 | Résistance à l'usure | 707-99 à 68780 | Les produits suivants: | 707-99 à 66240 |
Pour les produits chimiques: | Boom! | 707-99 à 67120 | Résistance à l'usure | 707-99 à 69500 | Les produits suivants: | Pour les produits de la sous-traitance |
Pour les produits chimiques: | Boom! | 707-99 à 67870 | Résistance à l'usure | 707-99 à 68780 | Les produits suivants: | 707-99 à 66240 |
Le nombre d'heures de travail | Boom! | 707-99 à 68580 | Résistance à l'usure | 707-99 à 77140 | Les produits suivants: | 707-99 à 68560 |
Le nombre de personnes concernées | Boom! | 707-99-77240 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Résistance à l'usure | 707-99-77240 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Les produits suivants: | 707-99 à 69600 |
Le numéro d'identification | L'ascenseur | 707-99-34100 | DUMP | 707-99 à 34500 | Réglage de la direction | 707-99 à 14200 |
Le numéro de série WA120-1 | L'ascenseur | 707-99 à 37500 | DUMP | 707-99-41100 | Réglage de la direction | 707-99 à 37500 |
Le dépôt de la demande | L'ascenseur | 707-99 à 37500 | DUMP | 707-99-41100 | Réglage de la direction | 707-99 à 14200 |
WA180-1 | L'ascenseur | 707-99 à 43100 | DUMP | 707-99 à 43500 | Réglage de la direction | 707-99 à 15600 |
WA180 à 3 | L'ascenseur | Les produits de la sous-traitance | DUMP | 707-99 à 43520 | Réglage de la direction | 707-99 à 14200 |
Le numéro de série WA200-1 | L'ascenseur | 707-99 à 43100 | DUMP | 707-99 à 43500 | Réglage de la direction | 707-99 à 14600 |
Pour les véhicules à moteur: | L'ascenseur | 707-99 à 43500 | DUMP | 707-99 à 53500 | Réglage de la direction | 707-99 à 14600 |
Pour les appareils électroniques | L'ascenseur | 707-99 à 54100 | DUMP | 707-99 à 62010 | Réglage de la direction | 707-99 à 14600 |
Pour les appareils de surveillance de la sécurité | L'ascenseur | 707-99 à 53100 | DUMP | 707-99-62020 | Réglage de la direction | 707-99 à 14610 |
Le code de conduite est le WA320-3 | L'ascenseur | 707-99 à 54100 | DUMP | 707-99-62020 | Réglage de la direction | 707-99 à 14610 |
Le numéro WA320-5 | L'ascenseur | 707-99 à 53170 | DUMP | 707-99 à 62120 | Réglage de la direction | 707-99 à 14770 |
Pour les appareils électroniques | L'ascenseur | 707-99 à 55500 | DUMP | 707-99 à 64410 | Réglage de la direction | Les produits de la catégorie 707 |
WA380-1 | L'ascenseur | 707-99-64010 | DUMP | 707-99 à 654400 | Réglage de la direction | Les produits de la catégorie 707 |
WA380-3 | L'ascenseur | 707-99-64040 autres | DUMP | 707-99 à 64410 | Réglage de la direction | Les produits de la catégorie 707 |
Pour les produits de base: | L'ascenseur | 707-99 à 6480 | DUMP | 707-99 à 64540 | Réglage de la direction | 707-99 à 24630 |
WA40-1 | L'ascenseur | 707-99-64010 | DUMP | Les produits de la catégorie 1 | Réglage de la direction | 707-99 à 24510 |
WA420-1 | L'ascenseur | 707-99-64010 | DUMP | 707-99-73010 | Réglage de la direction | 707-99 à 24510 |
La valeur de l'échantillon est la valeur de la valeur de l'échantillon | L'ascenseur | 707-99-64030 | DUMP | Les produits de la catégorie 1 | Réglage de la direction | 707-99 à 24510 |
Le numéro de série WA430-6 | L'ascenseur | 707-99 à 50740 | DUMP | 707-99 à 66380 | Réglage de la direction | 707-99 à 15810 |
WA450-1,2,3 | L'ascenseur | 707-99 à 65400 | DUMP | Les produits de la catégorie 1 | Réglage de la direction | 707-99-32110 |
Pour les véhicules à moteur: | L'ascenseur | 707-99 à 65420 | DUMP | 707-99-73150 | Réglage de la direction | 707-99 à 32250. |
Pour les véhicules à moteur | L'ascenseur | 707-99 à 57310 | DUMP | 707-99 à 66360. | Réglage de la direction | 707-99 à 25710 |
WA470-1,3 | L'ascenseur | 707-99 à 65400 | DUMP | Les produits de la catégorie 1 | Réglage de la direction | 707-99-32110 |
Le numéro de série WA470-5 | L'ascenseur | 707-99 à 65420 | DUMP | 707-99-73150 | Réglage de la direction | 707-99 à 32250. |
WA5001,3 | L'ascenseur | 707-99-74010 | DUMP | 707-99-75400 | Réglage de la direction | 707-99 à 34500 |
Pour les véhicules à moteur | L'ascenseur | 707-99 à 68420 | DUMP | 707-99 à 68430 | Réglage de la direction | 707-99 à 35230 |
WA600-1 | L'ascenseur | Les produits de base | DUMP | 707-99 à 84440 | Réglage de la direction | 707-99 à 43570 |
WA600-3 | L'ascenseur | 707-90 à 75450 | DUMP | 707-99-84550 | Réglage de la direction | 707-99 à 43590 |
Pour les véhicules à moteur | L'ascenseur | 707-99 à 77090 | DUMP | 707-99-77630 | Réglage de la direction | 707-99 à 44060 |
WA700-1,3 | L'ascenseur | 707-99 à 77600 | DUMP | 707-99-86600 | Réglage de la direction | 707-99 à 46620 |
WA8001,2,3 | L'ascenseur | 707-99 à 859 900 | DUMP | 707-99 à 96200 | Réglage de la direction | 707-99 à 66210 |
WA900-1,3 | L'ascenseur | 707-99 à 859 900 | DUMP | 707-99 à 96200 | Réglage de la direction | 707-99 à 66210 |
Informations sur la société
La société GuangZhou GuoLi Engineering Machinery Co., Ltd., avec plus de 16 ans d'expérience dans les cylindres hydrauliques des excavatrices, est une société de commerce extérieur spécialisée dans une large gamme de produits, y compris les cylindres de bras des excavatrices rampantes,cylindres à flèche, bouteilles de bouteilles, tubes de bouteilles, tiges de bouteilles, bouteilles hydrauliques personnalisées, kits d'étanchéité, pompes hydrauliques et pièces électriques, toutes conçues pour différents modèles d'excavatrices.Nos produits ont été exportés vers plus de 100 pays et régions du monde entier.
Visite de l'usine
Notre produit principal, les cylindres d'excavatrice, est produit par une ligne de production complète de cylindres hydrauliques, de la conception à la fabrication.
Processus de production de la tige de piston
Caractéristique | Définition |
Matériel | Acier trempé |
Traitement de surface | Durcissement par induction avant le chrome pour empêcher les courbures et les rayures |
Résistance à la rouille | Résistant à la rouille pendant plus de 100 heures dans les essais de pulvérisation de sel |
Processus de production | Fabriqués et galvanisés en interne |
Finissez! | Technologie de finition par miroir |
Processus de soudage automatique
Caractéristique | Définition |
Méthode de soudage | Soudage entièrement automatisé pour assurer la cohérence et l'intégrité |
Artisanat | La soudure à la main assure une forte résistance des joints et élimine les défauts |
Qualité des coutures de soudage | La couture de soudage correspond à l'apparence des pièces d'origine |
Durabilité | Les pièces soudées ne tombent pas facilement. |
Affichage de l'entrepôt du produit fini
Vitrine de l'exposition
Notre présence dans les grandes expositions: 2023 Malaisie et 2024 Shanghai Bauma
Exposition avec des clients collaborateurs
Certificats
Certification