|
Détails sur le produit:
|
| Nom de la pièce: | Cylindre hydraulique pour excavatrice à chat | Code du produit: | E219D E215D E225D E229D |
|---|---|---|---|
| Puissance: | Hydraulique | Cylindre personnalisé: | Excavatrices, chargeuses sur pneus, tombereaux, engins de forage, bouteurs, etc. |
| Matériau de montage des pièces: | En acier trempé | installer: | Installation guidée |
| Mettre en évidence: | Cylindre hydraulique à bras de seau,Caterpillar Excavator Cylindre à bras de seau,Cylindre hydraulique pour excavatrice CATerpillar |
||
Cylindre hydraulique de godet, bras et flèche pour excavatrice Caterpillar E219D E215D E225D E229D
| Nom | Cylindre hydraulique de godet, bras et flèche pour excavatrice |
| Modèle | E219D E215D E225D E229D |
| Délai de livraison | Moins de 7 jours |
| Garantie | Un an |
| Qualité | Qualité OEM |
| Service | Avant-vente, vente et après-vente |
Cylindre hydraulique E219D E215D : 9T9278 9T6497 9T9280
Cylindre hydraulique E225D : 9J7006 9J7006 9T9747 9T9747 9T9744 9T9744
Cylindre hydraulique E229D : 9T9744 9J7006 9T-9371
Cas client
Une entreprise de construction basée au Moyen-Orient a signalé qu'après être passée aux vérins GLPARTS sur l'ensemble de sa flotte de 12 machines, le coût total d'entretien annuel des composants hydrauliques a chuté de plus de 40 %, en grande partie grâce à moins de défaillances d'étanchéité et à aucun remplacement de vérins en milieu de saison.
Un autre client opérant dans le secteur minier d'Amérique du Sud a noté que les vérins GLPARTS fonctionnaient de manière constante dans des environnements très poussiéreux où les vérins précédents tombaient fréquemment en panne en raison de la dégradation des joints.
| Domaine d'application | Entretien avant (Moy/An) | Entretien après utilisation de GLPARTS | Réduction des temps d'arrêt |
| Construction générale | 3 à 4 fois | 1 à 2 fois | ↓ 50%+ |
| Carrière et exploitation minière | Réparations mineures mensuelles | Inspections trimestrielles uniquement | ↓ 65% |
| Opérateurs de location de flotte | 2 remplacements de vérins/an | 1 tous les 2 à 3 ans | ↓ 60 à 70% |
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Tina
Téléphone: 13081912597
Télécopieur: 86-86-13081912597