Spécification
Nom du produit | Cylindre hydraulique à bras |
Modèle d'excavateur | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
Numéro de la partie | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
Type de bouteille | Cylindre de bras |
Marque de scellement | NOK (Japon) / SKF (États-Unis) |
Matériau de la tige | Acier de 45 Mn |
Matériau du tube | 25Mn / ST52 Tubes affûtées |
Dureté de surface | HRC 50 ̊55 |
Le revêtement des tiges | Chromes durs (20 ‰ 30 μm) |
Roughness de la surface | Ra ≤ 0,2 μm |
Finition de la peinture | Couleur personnalisée / Jaune |
Compatible avec
Compatible avec les excavatrices Kobelco SK200-3 et SK200-5
À propos de nous
1.Plus de 16 ansd'expérience dans la fabrication de cylindres hydrauliques pour excavatrices
2Fabrique interne avec support complet de personnalisation (OEM/ODM)
3.Exporté versPlus de 100pays en Asie, en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique
4.Ligne de produits complète: porte-boue, bras, bouteilles de seau, kits d'étanchéité et fourniture d'autres pièces d'excavatrice