Détails sur le produit:
|
Nom d'article: | Excavateur cylindre hydraulique à bras de godet | Modèle: | Le nombre de personnes concernées par l'essai est déterminé en fonction de l'échantillon. |
---|---|---|---|
Est-il fabriqué directement?: | - Oui, oui. | Dureté de la tige: | Jusqu'à 55 HRC |
Matériel principal: | Acier à haute résistance | Kits de joint: | Ensembles de joints d'huile NOK/SKF |
Garantie: | 2000 heures | Produit d'origine: | - Oui, oui. |
Utilisation: | Il s'adapte à la pelle Yuchiai, à la bouteille à bras. | ||
Mettre en évidence: | YC240LC-8 Cylindre hydraulique pour excavatrice,YC35-6 Cylindre hydraulique pour excavatrice,YC210LC-8 Cylindre hydraulique de la pelle |
pour Yuchai YC210LC-8 YC240LC-8 YC35-6 YC20-8 Bouteille à bras de pelle hydraulique
Spécification
Nom du produit |
Cylindre hydraulique à bras de seau |
|
Modèle d'excavateur |
Le nombre de personnes concernées par l'essai est déterminé en fonction de l'échantillon. |
|
Application du projet | Pour Yuchai Excavator, Machinerie de construction | |
Produit d'origine | Je suis désolé. | |
Garantie | 12 mois | |
Marque de l'excavateur | Pour le yuchai | |
Caractéristiques |
Ligne de montage entièrement automatique |
1Nos tiges de cylindre subissent 11 procédés d'usinage de précision pour assurer une résistance à la rouille à long terme.
2Les tubes sont pliés et poli pour une droiture et une concentricité optimales, ce qui se traduit par des performances d'étanchéité supérieures et une durée de vie prolongée.
3.utiliser des ensembles d'étanchéité NOK/SKF originaux de haute qualité pour assurer la fiabilité sous haute pression.
Guangzhou Guoli Engineering Machinery Co., Ltd., avec plus de 16 ans d'expérience dans l'industrie des pièces d'excavatrice,Nous sommes spécialisés dans la fabrication et la fourniture de cylindres hydrauliques et d'autres composants essentiels pour une large gamme de marques et de modèles d'excavatrices..
Le numéro de série YC08-8 | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la valeur de la dette. | YC15 à 8 |
Le nombre de points de contrôle | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | YC18 à 3 |
YC25 à 8 | YC13 à 8 | YC20 |
YC35 à 8 | YC18 à 8 | YC20 à 8 |
YC55 à 8 | Le code de conduite est le code YC35SR | YC35 |
Le nombre d'émissions de CO2 | YC50 à 8 | YC35 à 6 |
YC65 | YC60 à 8 | YC35 à 6 |
YC85-5-6 | Le nombre d'heures de travail | YC35 à 7 |
YC85 à 8 | Le nombre de points de contrôle doit être le suivant: | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. |
YC135 | Le nombre de sièges est le suivant: | Le nombre de points de contrôle doit être le suivant: |
YC15 | YC360 | Le code de l'établissement |
Personne à contacter: Mrs. Tina
Téléphone: 13081912597
Télécopieur: 86-86-13081912597