|
Détails sur le produit:
|
| Pièces d'excavatrice: | Vérin hydraulique de godet PC100-6 | Modèle de pièces: | PC100-6 PC100L-6 |
|---|---|---|---|
| Numéro de cylindre: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | Application: | Pièces hydrauliques pour excavatrices |
| Équipement de travail: | Cylindre de cuve de la pelle | Matériel principal: | Acier forgé à haute résistance |
| Mettre en évidence: | Cylindre de godet hydraulique pour excavatrice PC100-6,Cylindre de godet hydraulique 202-63-X9040,Cylindre de godet hydraulique 202-63-07730 |
||
Excavateur PC100-6 Cylindre à godet hydraulique 707-01-XU040 202-63-X9040 202-63-X2730 202-63-07730
|
Cylindre |
PC100-6 Bouteille de cylindre hydraulique |
|
Modèle |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. |
|
Cylindre hydraulique |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
|
Utilisation |
Pour KomatsuLe nombre de personnes concernéesExcavateur |
|
Sceaux de bâton |
Rameau d'emballage en U en polyuréthane |
| Rameau de piston | Acier de 25 Mn |
| Tuyaux | Acier de 45 Mn |
|
Garantie |
Une année |
Avantages
1Une équipe d'ingénieurs experts assure des cylindres hydrauliques de haute qualité et un support après-vente réactif.
2. 100% de garantie de qualité avec conception et fabrication standard OEM.
3Toutes les bouteilles hydrauliques sont garanties pour une utilisation sans souci.
4Confiance des clients mondiaux avec satisfaction prouvée
![]()
Emballage
Normalement nous utilisons le boîtier en bois exporté, nous pouvons aussi selon la demande des clients
![]()
Transport aérien
1. Express: livraison rapide de porte à porte par DHL, UPS, FedEx ou TNT.
2Commande urgente expédiée de l'aéroport de Guangzhou à votre aéroport le plus proche.
3• Par mer: transport de gros à moindre coût du port de Huangpu vers des destinations mondiales.
![]()
Plus de modèles que nous pouvons fournir
| Le Kobelco | ||||||||
| SK120 à 6 | Résultats de l'enquête | SK200 | SK200 | SK230 | SK250 | Le nombre de points de contrôle | Produits à base d'alcool | SK210-8 |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | SK200 à 3 | SK200 à 6 | SK250-8 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Pour les appareils de transport de poissons | SK235SR | SK220 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
| SK300 | SK450 | SK220-1 | Le nombre de personnes concernées | SK300-2 | SK480 | SK220-3 | Le nombre de points | Le numéro de série: |
| Le numéro de série: | ||||||||
| Le Komatsu | ||||||||
| Le nombre d'heures de travail | Le PC30 | Le nombre d'étoiles | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'étoiles | Les résultats de l'analyse | Le PC45 | Le PC45-2 | Le code de l'entreprise |
| Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Les produits de base | Pour le PC250 | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées |
| Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'étoiles | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de l'industrie | Pour les appareils électroniques | Le nombre de points de contrôle | PC2000 | D61PX |
| D65A | D64F-12 | Le nombre de personnes concernées | Les produits de l'Union | Le nombre de personnes concernées | PC220 | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Les produits de base |
| Pour le PC250 | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'unités de traitement | Les produits de base | Le produit doit être conservé. | Le nombre d'heures de travail | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
| Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | PC2000 | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de l'industrie | Pour les appareils électroniques | PC2000 |
| Résultats de l'enquête | ||||||||
| Les carottes | ||||||||
| E200 à 5 | E320E | E330B | E330C | E340B | E340E | E350E | E325 | E325 à 2 |
| E324: | E340 | E225 | E225 | E330 | E320B | E330C | E330B | E330 |
| E350E | E320C | Pour les appareils électroniques | Pour les produits de la catégorie 3 | |||||
| Hitachi | ||||||||
| Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la catégorie A: | Pour les produits de la catégorie A | Pour les produits de l'annexe II: |
| ZAX30 | ZX110 | ZX120 | ZX210-3 | ZX210-3 | 2X330 | ZX350 | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de l'industrie |
| Pour les produits de la sous-famille: | Expositions à l'eau | ZAX55 | ZX200 | 2X210 à 5 | ZX330C | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de la sous-famille | Pour les pièces détachées |
| autres produits de l'industrie | ZAX200 | ZX200 | ZX225 | ZX450 | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de l'annexe II: |
| Pour les véhicules à moteur: | ZX200 à 1 | 2X240 | ZX50 | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-famille | autres produits de l'industrie | Pour les pièces de rechange | ZAX330 |
| ZX200 à 3 | 2X250 | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les véhicules à moteur: | ZX200 à 5 g | ZX270 |
| Je vous en prie. | ||||||||
| SH120 à 3 | SH120 à 5 | SH220-3 | SH210-5 | SH220-5 | SH290-7 | SH200 | SH220-5 | SH220 |
| SH200 | SH220-5 | SH220 | SH250 | SH300 | SH350 | |||
| Le volvo | ||||||||
| Pour l'utilisation des produits suivants: | Pour les produits: | Les États membres | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Les produits de la catégorie 1 | Résultats de la recherche | Le nombre de personnes concernées | Les produits de base | Les produits de base |
| Le produit doit être présent dans le corps. | Les produits de base | Le produit doit être présent dans le corps. | Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'heures | Pour les produits chimiques: | Le code de conduite | Le nombre d'heures de travail | Le code de conduite |
| Le code de l'établissement | Le nombre de personnes concernées | Les produits de base | Les produits de base | Le produit doit être présent dans le corps. | Les produits de base | Le produit doit être présent dans le corps. | Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'heures |
| Pour les produits chimiques: | Le code de conduite | Le nombre d'heures de travail | Le code de conduite | Le code de l'établissement | ||||
| Doosan | ||||||||
| DX225LC | DX255 | DX340LCA | DX420 | DX430 | DX480 | DX430 | DX460 | DX420 |
| DX255 à 5 | DX350 | DX420 | ||||||
| Hyundai | ||||||||
| R60 à 5 | R60 à 7 | R80 à 5 | R130 à 5 | R220 à 5 | R250 à 7 | R290LC-7 | R320 | R360 |
| R210 à 7 | R215 à 7 | R260 à 7 | R225 à 7 | R360 | R954 | R220 à 7 | R220 | R320 |
| Le Kobelco | ||||||||
| SK200 | Le nombre de points | SK135 | SK210 | Le nombre de points | SK350 | SK140 | Le nombre de points | |
| SK260 | SK130 | Le nombre total de personnes | SK250 | Le nombre de points | Le nombre de points | SK35 | Le nombre d'établissements | |
| Le nombre de points | Le nombre total de personnes | SK50 | SK300 | Résultats de l'enquête | Produits à base d'alcool | SK115 | SK480 | |
| SK235 | SK150 | SK230 | Résultats de l'enquête | Résultats des tests | SK380 | Le nombre d'unités | SK225 | |
| SK28 | SK85 | SK008 | Le nombre de points | SK220 | SK25 | K903 | Les produits de base | |
| SK460 | SK500 | SK270 | SK26 | SK170 | SK520 | Le nombre total de personnes | SK27 | |
| Résultats de l'enquête | SK005 | Résultats des tests | Le nombre de points de vente | SK290 | Le nombre d'heures de travail | SK400 | Résultats de la recherche | |
| SK035 | Produits à base de plantes | SS1 | SK025 | SK030 | SK16 | SK215 | Le montant de l'aide est fixé à: | |
| SK1000 | SK485 | SK530 | 308 | DX225 | ED150 | ED180 | Le nombre d'établissements | |
| Le numéro de série est le numéro suivant: | Produits à base de plantes | ZX200 | ||||||
Personne à contacter: Mrs. Tina
Téléphone: 13081912597
Télécopieur: 86-86-13081912597