|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Cylindre à bras hydraulique sur excavatrice | Numéro: | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
|---|---|---|---|
| Modèles: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | type: | Cylindre de bras |
| Application du projet: | Remplacement de l'excavateur | Condition: | Nouveau |
| Personnalisation: | Disponible sur demande | Marque compatible: | Pour KOMATSU |
| Produit de fabrication: | Parties | Qualité: | Qualité de la garantie |
| Plage de pression: | Nominale | Numéro OEM: | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| PN1: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le cadre d'un programme d'études de faisa | ||
| Mettre en évidence: | PC400-7E0 Cylindre à bras,707-01-XU781 Cylindre à bras,PC400-8 Cylindre à bras |
||
Description du produit
| Nom de la partie | Cylindre à bras sur une pelle | Numéro de la partie | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
| Modèle | Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | Garantie | 1 année |
| Application | pour Komatsuu Excavator | Produit d'origine | Je suis désolé. |
| Condition | Tout neuf. | Emballage | Cas en bois ou selon vos besoins |
Confirmation des dimensions du cylindre
Avant de confirmer la commande, nous vérifierons la taille du cylindre et les détails de montage avec vous.
![]()
![]()
Informations sur la société
Avec plus de 16 ans d'expérience dans la fabrication de bouteilles hydrauliques, GLPARTS a exporté des produits vers plus de 100 pays dans le monde, y compris les États-Unis, l'Allemagne, l'Australie,et le Moyen-OrientSoutenus par une équipe qualifiée d'ingénieurs et une équipe de vente réactive, nous vous fournissons un soutien complet avant, pendant et après la vente pour vous assurer votre satisfaction à chaque étape.
![]()
Plus de cylindres que nous pouvons fournir (pas plus que cela)
| modèle | numéro de pièce | Définition |
| Le nombre de personnes concernées | Le nombre total d'unités utilisées pour les systèmes d'exploitation est de: | Cylindre ARM |
| Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Les produits de l'industrie des produits de l'extérieur | Cylindre ARM |
| Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Pour les appareils à commande numérique | cylindre ARM, cylindre BUCKET |
| Le nombre de personnes concernées | Les produits doivent être présentés dans la boîte de douane. | Bouteille de seau |
| Pour les produits à base d'alcool: | Pour les produits de l'annexe II, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: Pour les appareils à commande numérique | BUCKET bouteille |
| Le nombre de personnes concernées | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 2 et dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 2 et dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 2 et dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 2 et dans le catalogue de produits de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de produits de la | cylindres de chargement,cylindres hydrauliques de chargement,cylindres à bras,cylindres à godet LH,cylindres à godet RH,décharge de fond,cylindres à flèche LH,cylindres à flèche RH |
| Le nombre de personnes concernées | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle des émissions de CO2 est de: | cylindre hydraulique |
| Le nombre de personnes concernées | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Cylindre hydraulique à flèche, cylindre hydraulique à bras, cylindre hydraulique à double action |
Livraison et emballage
![]()
Personne à contacter: Mrs. Tina
Téléphone: 13081912597
Télécopieur: 86-86-13081912597