Pour la Volvo EC290 Excavatrice à cylindre à bras cylindre à bâton hydraulique 14550433 VOE14550433
Nom du produit |
Cylindre à bras hydraulique de la pelle |
Modèle |
Le code de conduite |
Numéro de la partie |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
Forage du cylindre |
70 mm- 200 mm |
Diamètre de la tige | 50 mm à 150 mm |
Produit d'origine |
- Oui, oui. |
Chez Glparts, chaque cylindre hydraulique est développé et testé en stricte conformité avec les normes OEM, garantissant une performance optimale dans un large éventail de conditions de travail.Notre processus d'ingénierie intègre un traitement thermique avancé, l'usinage de barils de précision, le soudage automatisé et le revêtement de surface de haute qualité, fournissant des cylindres répondant aux normes de qualité, de résistance et de fiabilité les plus élevées.
Pièces détachées de cylindre hydraulique EC290
Je vous en prie. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces |
Le nombre total de personnes concernées est de: | Les produits de base | Cylindre à bras de chasse | |
Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Cylindre à bras plongé | ||
1 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Machine à laver |
2 | SA1146-02880 | Les produits de base | Le pin |
3 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Je vais me faire foutre! |
4 | SA9566 à 40900 | Les produits de base | Rings de secours |
5 | SA1146-08130 | Les produits de base | Le phoque |
6 | Les produits de base | La tête | |
7 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Tuyaux |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Tuyaux | ||
8 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | Boucherie |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Boucherie | ||
9 | Le nombre total de personnes concernées est de: | Les produits de base | Le phoque |
10 | Le nombre total de personnes concernées est de: | Les produits de base | Rameau |
Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Rameau | ||
11 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | Boucherie |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Boucherie | ||
12 | Le nombre total de personnes concernées est de: | Les produits de base | Le phoque |
13 | SA9567 à 21050 | Les produits de base | Rings de secours |
14 | SA9612 à 10540 | Les produits de base | Le roulement |
15 | Les produits de base | Piston | |
16 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Le phoque |
17 | SA9565-11500 - Résultats de l'enquête | Les produits de base | Portez une bague |
18 | SA9568-01500 - Résultats de l'enquête | Les produits de base | Le phoque |
19 | SA1146-03190 | Les produits de base | Cushion |
20 | SA1146-03170 | Les produits de base | Cushion |
21 | Le nombre total d'éleveurs est de 10 à 15 personnes. | Le nombre de personnes concernées | Je vais me faire foutre! |
22 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Noix de verrouillage |
23 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Rings à O |
24 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Les produits de base | Rings à O |
25 | SA9556 à 10500 | Les produits de base | Anneau de retenue |
26 | Résultats de l'évaluation | Les produits de base | Anneau de retenue |
27 | SA9563 à 21050 | Les produits de base | Le phoque |
28 | SA9564 à 21050 | Les produits de base | Le phoque |
29 | SA9566-11400: les produits de base | Les produits de base | Rings de secours |
30 | SA9566-31400 Les produits de base doivent être présentés dans la liste des produits de base. | Les produits de base | Rings de secours |
100 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Kit de scellement |
Les clients le félicitent